您的位置: 首页 » 和23号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和23同期开出次数 占比
34 47 14.2 %
30 46 13.9 %
46 43 12.99 %
1 41 12.39 %
43 41 12.39 %
40 41 12.39 %
35 41 12.39 %
29 40 12.08 %
45 40 12.08 %
4 40 12.08 %
38 39 11.78 %
13 39 11.78 %
47 39 11.78 %
2 39 11.78 %
16 38 11.48 %
14 37 11.18 %
12 37 11.18 %
32 37 11.18 %
31 37 11.18 %
18 36 10.88 %
24 36 10.88 %
8 35 10.57 %
6 34 10.27 %
3 34 10.27 %
49 34 10.27 %
36 34 10.27 %
44 33 9.97 %
5 33 9.97 %
37 33 9.97 %
11 33 9.97 %
7 32 9.67 %
10 32 9.67 %
28 31 9.37 %
17 31 9.37 %
15 31 9.37 %
39 30 9.06 %
20 30 9.06 %
33 30 9.06 %
9 30 9.06 %
48 29 8.76 %
25 29 8.76 %
26 29 8.76 %
42 28 8.46 %
21 27 8.16 %
22 27 8.16 %
41 26 7.85 %
27 24 7.25 %
19 22 6.65 %
热门帖子
X关闭
X关闭