您的位置: 首页 » 和33号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和33同期开出次数 占比
13 15 20.83 %
32 13 18.06 %
18 12 16.67 %
21 12 16.67 %
30 12 16.67 %
46 11 15.28 %
49 11 15.28 %
6 10 13.89 %
9 10 13.89 %
16 9 12.5 %
29 9 12.5 %
19 9 12.5 %
20 9 12.5 %
36 9 12.5 %
34 9 12.5 %
11 8 11.11 %
8 8 11.11 %
28 8 11.11 %
5 8 11.11 %
25 8 11.11 %
35 8 11.11 %
43 8 11.11 %
31 8 11.11 %
1 8 11.11 %
3 7 9.72 %
22 7 9.72 %
7 7 9.72 %
41 7 9.72 %
26 7 9.72 %
2 7 9.72 %
10 7 9.72 %
42 6 8.33 %
4 6 8.33 %
38 6 8.33 %
47 6 8.33 %
17 6 8.33 %
27 6 8.33 %
44 5 6.94 %
24 5 6.94 %
40 5 6.94 %
12 5 6.94 %
14 4 5.56 %
39 4 5.56 %
23 4 5.56 %
45 3 4.17 %
37 3 4.17 %
15 3 4.17 %
48 2 2.78 %
热门帖子
X关闭
X关闭