您的位置: 首页 » 单期分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按开奖期号排列分布,可以方便分析逢单期开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023143 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2023145 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 45 2 2 2 2
    2024001 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 37 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3
    2024003 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 4 1 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4
    2024005 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 5 2 5 39 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5
    2024007 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 2 6 3 6 1 6 6 6 6 6 4 46 6 6 6
    2024009 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 3 7 4 7 2 7 7 7 7 7 5 1 7 7 7
    2024011 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 19 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 4 8 5 8 3 8 8 8 8 8 6 2 8 8 8
    2024013 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 31 9 8 9 5 9 6 9 4 9 9 9 9 9 7 3 9 9 9
    2024015 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 9 10 6 10 7 10 5 10 41 10 10 10 8 4 10 10 10
    2024017 11 11 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 13 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 10 11 7 11 8 11 6 11 1 11 11 11 9 5 11 11 11
    2024019 12 12 12 12 12 5 12 12 12 12 12 12 1 12 12 12 12 12 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 30 3 12 11 12 8 12 9 12 7 12 2 12 12 12 10 6 12 12 12
    2024021 13 13 13 13 13 6 13 13 13 13 13 13 2 13 13 13 13 13 5 13 13 13 13 24 13 13 13 13 13 1 4 13 12 13 9 13 10 13 8 13 3 13 13 13 11 7 13 13 13
    2024023 14 14 14 14 14 7 14 14 14 14 14 14 3 14 14 14 14 14 6 14 14 14 14 1 14 14 14 14 14 2 5 14 13 14 10 14 11 14 39 14 4 14 14 14 12 8 14 14 14
    2024025 15 15 15 15 15 8 15 15 15 15 15 15 4 15 15 15 15 15 7 15 15 15 15 2 15 15 15 15 15 3 6 15 14 15 11 36 12 15 1 15 5 15 15 15 13 9 15 15 15
    2024027 16 16 16 16 16 9 16 8 16 16 16 16 5 16 16 16 16 16 8 16 16 16 16 3 16 16 16 16 16 4 7 16 15 16 12 1 13 16 2 16 6 16 16 16 14 10 16 16 16
    2024029 17 17 17 17 17 10 17 1 17 17 17 17 6 17 17 17 17 17 9 17 17 17 17 4 17 17 17 17 17 5 8 17 16 34 13 2 14 17 3 17 7 17 17 17 15 11 17 17 17
    2024031 18 18 18 18 18 11 18 2 18 18 18 18 7 18 18 18 18 18 10 18 18 18 18 5 18 18 18 18 18 6 9 18 17 1 14 3 15 18 4 18 8 18 18 18 16 12 18 48 18
    2024033 19 19 19 19 19 12 19 3 19 19 19 19 8 19 19 19 19 19 11 19 19 19 19 6 19 19 19 19 19 7 10 19 18 2 15 4 16 19 5 19 9 19 19 19 17 46 19 1 19
    2024035 20 20 20 20 20 13 20 4 20 20 20 20 9 20 20 20 20 20 12 20 20 20 20 7 20 20 20 20 20 8 11 20 19 3 16 5 17 20 39 20 10 20 20 20 18 1 20 2 20
    2024037 21 21 21 21 21 14 21 5 21 21 21 21 10 21 21 16 21 21 13 21 21 21 21 8 21 21 21 21 21 9 12 21 20 4 17 6 18 21 1 21 11 21 21 21 19 2 21 3 21
    2024039 22 22 22 22 22 15 22 6 22 22 22 22 11 22 15 1 22 22 14 22 22 22 22 9 22 22 22 22 22 10 13 22 21 5 18 7 19 22 2 22 12 22 22 22 20 3 22 4 22
    2024041 23 23 23 23 23 16 7 7 23 23 23 23 12 23 1 2 23 23 15 23 23 23 23 10 23 23 23 23 23 11 14 23 22 6 19 8 20 23 3 23 13 23 23 23 21 4 23 5 23
    2024043 24 24 24 24 24 17 1 8 24 24 24 24 13 24 2 3 24 24 16 24 24 24 23 11 24 24 24 24 24 12 15 24 23 7 20 9 21 24 4 24 14 24 24 24 22 5 24 6 24
    2024045 25 25 25 25 25 18 2 9 25 25 25 25 14 25 3 4 17 25 17 25 25 25 1 12 25 25 25 25 25 13 16 25 24 8 21 10 22 25 5 25 15 25 25 25 23 6 25 7 25
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    1
    1
    1
    0
    3
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    1
    0
    至今
    未开
    49
    49
    49
    49
    49
    36
    4
    18
    49
    49
    49
    49
    28
    49
    6
    8
    0
    49
    34
    49
    49
    49
    2
    24
    49
    49
    49
    49
    49
    26
    32
    49
    48
    16
    42
    20
    44
    49
    10
    49
    30
    49
    49
    49
    46
    12
    49
    14
    49
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    25
    25
    18
    22
    15
    25
    25
    25
    25
    14
    25
    21
    20
    24
    25
    17
    25
    25
    25
    23
    12
    25
    25
    25
    25
    25
    13
    16
    25
    24
    16
    21
    14
    22
    25
    8
    25
    15
    25
    25
    25
    23
    12
    25
    17
    25
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭