您的位置: 首页 » 单期分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按开奖期号排列分布,可以方便分析逢单期开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023139 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2023141 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 37 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2023143 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 46 3 3 3
    2023145 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4
    2024001 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5
    2024003 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 33 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6
    2024005 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 1 7 7 36 5 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7
    2024007 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 2 8 8 1 6 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 49
    2024009 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 3 9 9 2 7 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 1
    2024011 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 13 10 10 10 10 6 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 4 10 10 3 8 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 2
    2024013 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 1 11 15 11 11 7 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 5 11 11 4 9 11 11 11 11 11 11 11 11 8 11 11 3
    2024015 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12 12 2 12 1 12 12 8 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 6 12 12 5 10 38 12 12 12 12 12 12 12 9 12 12 4
    2024017 13 13 13 13 13 13 4 13 13 13 13 13 3 13 2 13 13 9 8 13 13 13 13 13 25 13 13 13 13 13 12 13 7 13 13 6 11 1 13 13 13 13 13 13 13 10 13 13 5
    2024019 14 14 14 14 14 14 5 14 14 14 14 14 4 14 3 14 14 10 9 14 14 14 14 14 1 14 14 14 29 14 13 14 8 14 14 7 12 2 14 14 14 14 14 14 14 11 14 14 6
    2024021 15 15 15 15 15 15 6 15 15 15 15 15 5 15 4 15 15 11 10 15 15 15 15 15 2 15 15 15 29 15 14 15 9 15 15 8 13 3 15 15 15 15 15 15 15 12 15 15 7
    2024023 16 16 16 16 16 16 7 16 16 16 16 16 6 16 5 16 16 12 11 16 16 16 16 16 3 16 16 16 1 16 15 16 10 16 16 9 14 4 16 16 16 16 16 16 16 13 16 16 8
    2024025 17 17 17 17 17 17 8 17 17 17 17 17 7 17 6 1 17 13 12 17 17 17 17 17 4 17 17 17 2 17 16 17 11 17 17 10 15 5 39 17 17 17 17 17 17 14 17 17 9
    2024027 18 18 18 18 18 18 9 18 18 18 18 18 8 18 7 2 18 14 13 18 18 18 18 18 5 18 18 18 3 18 17 18 12 18 18 11 16 6 1 18 18 42 18 18 18 15 18 18 10
    2024029 19 19 19 19 19 19 10 19 19 19 19 19 9 19 8 3 19 15 14 19 19 19 19 19 6 19 19 19 4 19 31 19 13 19 19 12 17 7 2 19 19 1 19 19 19 16 19 19 11
    2024031 20 20 20 20 20 20 7 20 20 20 20 20 10 20 9 4 20 16 15 20 20 20 20 20 7 20 20 20 5 20 1 20 14 20 20 13 18 8 3 20 20 2 20 20 20 17 20 20 12
    2024033 21 21 21 21 21 21 1 21 21 21 21 21 11 21 10 5 21 17 16 21 21 21 21 21 8 21 21 21 6 21 2 21 15 21 35 14 19 9 4 21 21 3 21 21 21 18 21 21 13
    2024035 22 22 22 22 22 22 2 22 22 22 22 22 12 22 11 6 22 18 17 20 22 22 22 22 9 22 22 22 7 22 3 22 16 22 1 15 20 10 5 22 22 4 22 22 22 19 22 22 14
    2024037 23 23 23 23 23 23 3 23 23 23 23 23 13 23 12 7 23 19 18 1 23 23 23 23 10 23 23 23 8 23 4 23 17 23 2 16 21 11 6 23 23 5 43 23 23 20 23 23 15
    2024039 24 24 24 24 24 24 4 24 24 24 24 24 14 24 13 16 24 20 19 2 24 24 24 24 11 24 24 24 9 24 5 24 18 24 3 17 22 12 7 24 24 6 1 24 24 21 24 24 16
    2024041 25 25 25 25 25 25 5 25 25 25 25 25 13 25 14 1 25 21 20 3 25 25 25 25 12 25 25 25 10 25 6 25 19 25 4 18 23 13 8 25 25 7 2 25 25 22 25 25 17
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    1
    2
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    2
    0
    2
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    至今
    未开
    49
    49
    49
    49
    49
    49
    10
    49
    49
    49
    49
    49
    0
    49
    28
    2
    49
    42
    40
    6
    49
    49
    49
    49
    24
    49
    49
    49
    20
    49
    12
    49
    38
    49
    8
    36
    46
    26
    16
    49
    49
    14
    4
    49
    49
    44
    49
    49
    34
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    10
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    25
    14
    15
    25
    21
    20
    21
    25
    25
    25
    25
    12
    25
    25
    25
    13
    25
    17
    25
    19
    25
    20
    18
    23
    13
    16
    25
    25
    17
    22
    25
    25
    22
    25
    25
    17
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭